| DCI | Glucagon |
|---|---|
| Dénomination commerciale | GLUCAGEN ® |
| Présentation | 1mg/1mL (poudre et solvant) |
| Concentration maximale utilisée | 1000mcg/mL (pur) |
| Soluté(s) de dilution | G5%, G10%, NaCl 0,9% |
| Voies | IVC, SC, IM |
| pH | |
| Précautions d'emploi | Risque d'hypoglycémie, administration de glucides par voie orale. |
Sources: Logipren, Vidal
Ajouté dans la base le 05-01-2016 09:01:35. Dernière mise à jour de la fiche le 09-03-2016 07:03:03.